| Gear |
| Statistics |
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Name | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Character | Level | Spec | Strength | Agility | Stamina | Intellect | Spirit | Armor | MH DPS | OH DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knashknight | 69 | 56/0/4 | 541 | 122 | 598 | 29 | 54 | 7893 | 273.7 | 64.9 |
| Character | Level | Spec | Health | Attack | +Crit | +Hit | Agility | MP/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenthór | 80 | 1/15/55 | 17334 | 2566 | 27.09 | 110 | 918 | 0 |
| Character | Level | Spec | Healing | SpellCrit | MP/5 | Health | Armor | Defense | Attack | Crit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logustice | 64 | 0/4/51 | 276 | 0 | 4 | 5228 | 3531 | 313.00 | 922 | 21.07 |
|
Loading...
Foo... |
||